| مشخصات سیالات | نوع مایع حداکثر دما | فاضلاب و اب الوده ۴۰ c |
| حداکثر قطر ذرات معلق حداکثر قوطه وری |
| |
| ساختار | نوع آب بندی پروانه یاتاق | نیمه باز مکانیل سیل دوبل بلبرینگ دایمی |
| جنس | پوسته پروانه سیل مکانیکی شفت | چدن چدن استیل ۴۰۳ سمت پروانه سمت موتور |
| متعلقات | جعبه حاوی اتصالات زانویی و فلنج ومهره واشی تجهیزات نصب ثابت پایه و زنجیر مخصوص |
| پمپ | ||
| مشخصات سیال | نوع مایع حداکثر دما (c) حداکثر قطر ذرات معلق | تمییز و اب الوده ۴۰ ۷ |
| قطر ذرات عمومی | حداکثر طول الیاف | |
| ساختار | پروانه نوع اب بندی یاتاق | نیمه باز مکانیل سیل دوبل بلبرینگ دایمی |
| جنس | پوسته | استیل ۳۰۴ |
| پروانه | استیل ۳۰۴ | |
| استیل | تخت | |
| موتور سمت | سیل مکانیکی | |
| متعلقات | جعبه حاوی اتصالات تجهیزات نصب | |
| موتور | |
| دور موتور | ۲۵۰۰ |
| کلاس عایقبندی | F |
| فرکانس | ۵۰ |
| درجه محافطت | IP 68 |
| محافط اضافه بار | اتوماتیک |
| نحوه راه اندازی | مستقیم |
| طول کابل | ۱۰ |
| PERFORMANCE TABLE |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Model | P2 | Q=Capacity | ||||||||||||||||||
| [kW] | [HP] | I/min 0 | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ |
۶۰۰ | ۷۰۰ | ۷۵۰ | ۹۰۰ | ۱۰۰۰ | ||||||
| M3/h 0 | ۶ | ۹ | ۱۲ | ۱۸ | ۲۴ | ۳۰ | ۳۳ | ۳۵ | ۴۲ | ۴۵ | ۵۴ | ۶۰ | ||||||||
| H=Total manometric head in meters | ||||||||||||||||||||
| ۵۰DV551.5 | ۱٫۵ | ۲ | ۲۲٫۰ | ۱۸٫۸ | ۱۶٫۶ | ۱۴٫۳ | ۱۰٫۷ | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| (۸۰)۶۵DV551.5 | ۱٫۵ | ۲ | ۱۸٫۶ | – | ۱۵٫۸ | ۱۴٫۹ | ۱۳٫۲ | ۱۰٫۹ | ۷٫۶ | ۵٫۳ | – | – | – | – | – | |||||
| (۸۰)۶۵DV552.2 | ۲٫۲ | ۳ | ۲۰٫۳ | – | – | ۱۷٫۵ | ۱۵٫۹ | ۱۴٫۲ | ۱۲٫۳ | ۱۱٫۵ | ۱۰٫۵ | ۸٫۱ | ۶٫۶ | – | – | |||||
| (۸۰)۶۵DV553.7 | ۳٫۷ | ۵ | ۲۵٫۷ | – | – | ۲۳٫۰ | ۲۱٫۶ | ۲۰٫۱ | ۱۸٫۴ | ۱۷٫۶ | ۱۶٫۷ | ۱۵٫۰ | ۱۴٫۰ | ۱۰٫۴ | ۶٫۹ | |||||


