نظرات
نظر شما با موفقیت ذخیره شد
| کد | تاریخ | قیمت | تخفیف | توضیح کوتاه | اشتراک گذاری | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20261276 | 1397-07-26 | الکتروگیربکس هلیکالR147 ، Ne = 1400 1 / MIN 13000 NM |
|
سفارش |
| R147 ، Ne = 1400 1 / MIN 13000 NM | ||||||||||
| Na (1/min)
| Mamax (NM)
| Fra (N)
| Q(/R) (‘)
| I
|
DV100 |
DV112 |
DV132S DV160M |
DV132ML DV160M DV 160L |
DV 180 | DV200 DV225S DV225M |
| 8.6 | 13000 | 62700 | 5 | 163.31 |
|
|
|
|
|
|
| 9.5 | 13000 | 62700 | 5 | 146.91 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 13000 | 62700 | 5 | 119.86 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | 13000 | 62700 | 5 | 109.31 |
|
|
|
|
|
|
| 15 | 13000 | 62700 | 5 | 94.60* |
|
|
|
|
|
|
| 17 | 13000 | 62700 | 5 | 83.47 |
|
|
|
|
|
|
| Na (1/min)
| Mamax (NM)
| Fra (N)
| Q(/R) (‘)
| I
|
DV100 |
DV112 |
DV132S DV160M |
DV132ML DV160M DV 160L |
DV 180 | DV200 DV225S DV225M |
| 8.6 | 13000 | 62700 | 5 | 163.31 |
|
|
|
|
|
|
| 9.5 | 13000 | 62700 | 5 | 146.91 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 13000 | 62700 | 5 | 119.86 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | 13000 | 62700 | 5 | 109.31 |
|
|
|
|
|
|
| 15 | 13000 | 62700 | 5 | 94.60* |
|
|
|
|
|
|
| 17 | 13000 | 62700 | 5 | 83.47 |
|
|
|
|
|
|

