نظرات
نظر شما با موفقیت ذخیره شد
| کد | تاریخ | قیمت | تخفیف | توضیح کوتاه | اشتراک گذاری | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026596 | 1397-03-29 | الکترو پمپ چهار اسب مدل دوپروانه CB400و CBT400 |
|
سفارش |
| مدل | قطر رانش (میلیمتر) | قطر مکش (میلیمتر ) | قدرت الکترو موتور (کیلووات) | آبدهی (متر مکعب بر ساعت) | ارتفاع (متر) | برق مصرفی | دور موتور (RPM) | ||
| V | Ф | HZ | |||||||
| CB400/00 | 32 | 40 | 3 | 12 | 66.9 | 220 | 86% | 50 | 2900 |
| CB400/01 | 32 | 40 | 3 | 12 | 66.9 | 220 | 86% | 50 | 2900 |
| CBT400/00 | 32 | 40 | 3 | 12 | 66.9 | 380 | 86% | 50 | 2900 |
| CBT400/01 | 32 | 40 | 3 | 12 | 66.9 | 380 | 86% | 50 | 2900 |




