نظرات
نظر شما با موفقیت ذخیره شد
| کد | تاریخ | قیمت | تخفیف | توضیح کوتاه | اشتراک گذاری | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026473 | 1396-02-24 | تانک ها و مخازن VT ساخت شرکت لیو چین LEO |
|
سفارش |
| اتصال | حداکثر دما | پوسته | ظرفیت واقعی | ظرفیت نامی | حداکثر فشار | مدل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "G1 | 60 درجه ی سانتیگراد | N.R | 2 | 2 | 8 | 2VT |
| "G1 | 60 درجه ی سانتیگراد | N.R | 4 | 4 | 8 | 4VT |
| "G1 | 60 درجه ی سانتیگراد | N.R | 8 | 8 | 8 | 8VT |
| "G1 | 60 درجه ی سانتیگراد | N.R | 17 | 19 | 8 | 19VT |
| "G1 | 60 درجه ی سانتیگراد | N.R | 19 | 19 | 8 | 19VTT |
| "G1 | 60 درجه ی سانتیگراد | N.R | 20 | 24 | 8 | 24VT |
| "G1 | 60 درجه ی سانتیگراد | N.R | 24 | 24 | 8 | 24VTT |
| "G1 | 60 درجه ی سانتیگراد | N.R | 36 | 36 | 8 | 36VT |
| مدت زمان کارکرد کیسه ی هوا 50.000 بار استفاده می باشد. | ||||||

