نظرات
نظر شما با موفقیت ذخیره شد
| کد | تاریخ | قیمت | تخفیف | توضیح کوتاه | اشتراک گذاری | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202742 | 1396-02-13 | موتورهای (سه فاز) 4 اینچی شناور (سابمرسیبل) قابل بازپیچی و پرشده با روغن سایر SAER CL 95 |
|
سفارش |
موتورهای (سه فاز) 4 اینچی شناور (سابمرسیبل)
قابل بازپیچی و پرشده با روغن
سایر SAER CL 95
کاربردها:
مواد مصرفی در ساخت قطعات:
* چدن
* فلز برنج
* فولاد ضد زنگ (استنلس استیل)
قدرت :
(سه فاز) کیلووات 7.5÷0.37
خصوصیات فنی موتور شناور سایر SAER CL 95 سه فاز:
| • Pn: | توان خروجی نامی |
| • Un: | ولتاژ نامی |
| • In: | جریان نامی |
| • Nn | دور موتور در دقیقه RPM |
| • ŋ: | بازده |
| • cos: | ضریب قدرت (ضریب توان) |
| • Ca/Cn: | گشتاورنامی/ گشتاور روتور قفل یا بی حرکت |
| • la/ln: | آمپراژ نامی / جریان مورد نیاز روتور قفل (برای به گردش در آوردن مناسب روتور از حالت بی حرکت یا به اصطلاح قفل) |
| • Vc: | ولتاژ خازن |
| • Ka: | شارژ (بار الکتریکی) محوری |
| • θ: | حداکثر دمای آب |
| • سرویس: | S1 |
| • محافظ: | IP 68 |
| • وژن (مدل): | V19 با استاب بولت |
| • سیستم خنک کننده: | IC40 |
| • کلاس عایق بندی: | B |

