نظرات
نظر شما با موفقیت ذخیره شد
| کد | تاریخ | قیمت | تخفیف | توضیح کوتاه | اشتراک گذاری | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20261275 | 1397-07-26 | الکتروگیربکس هلیکالR147R77 ، Ne = 1400 1 / MIN 13000 NM |
|
سفارش |
| R147R77 ، Ne = 1400 1 / MIN 13000 NM | |||||||||||
| Na (1/min)
| Mamax (NM)
| Fra (N)
| Q(/R) (‘)
| I
|
DR63 DT71 |
DT80 |
DT90 |
DV100 |
DV112 |
DV132S DV132M
|
DV132ML DV160M |
| 2.9 | 13000 | 62700 | - | 489 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3.4 | 13000 | 62700 | - | 415 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.6 | 13000 | 62700 | - | 533 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3.0 | 13000 | 62700 | - | 462 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3.3 | 13000 | 62700 | - | 426 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3.8 | 13000 | 62700 | - | 368 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4.3 | 13000 | 62700 | - | 326 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5.0 | 13000 | 62700 | - | 280 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5.7 | 13000 | 62700 | - | 247 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6.5 | 13000 | 62700 | - | 214 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.4 | 13000 | 62700 | - | 189 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8.8 | 13000 | 62700 | - | 159 |
|
|
|
|
|
|
|

